Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
365,00 JPY | -2,93% | -4,20% | -33,39% |
11.07. | QD Laser verzeichnet Umsatzwachstum bei steigenden operativen Verlusten im Geschäftsjahr 2023 | MT |
14.05. | QD Laser, Inc. kündigt Änderungen im Management an, die ab dem 28. Juni 2024 wirksam werden | CI |
Bewertung: QD Laser, Inc.
Marktwert | 15,7Mrd. 104Mio. 96,18Mio. | KGV 2025 * | -82,6x | KGV 2026 * | 150x |
---|---|---|---|---|---|
Enterprise Value (EV) | 11,51Mrd. 76,31Mio. 70,5Mio. | EV / Sales 2025 * | 5,48x | EV / Sales 2026 * | 4,37x |
Streubesitz | - | Rendite 2025 * | - | Rendite 2026 * | - |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: QD Laser, Inc.
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten: QD Laser, Inc.
QD Laser verzeichnet Umsatzwachstum bei steigenden operativen Verlusten im Geschäftsjahr 2023 | 11.07. | MT |
QD Laser, Inc. kündigt Änderungen im Management an, die ab dem 28. Juni 2024 wirksam werden | 14.05. | CI |
QD Laser, Inc. gibt nicht-konsolidierte Gewinnprognose für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr bekannt | 14.05. | CI |
QD Laser, Inc. revidiert nicht-konsolidierte Gewinnprognose für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr | 14.02. | CI |
QD Laser, Inc. meldet Ergebniszahlen für die neun Monate bis zum 31. Dezember 2023 | 14.02. | CI |
QD Laser, Inc. meldet Ergebnis für das am 30. September 2023 endende Halbjahr | 14.11. | CI |
QD Laser, Inc. gibt eine nicht konsolidierte Gewinnprognose für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr ab | 10.08.23 | CI |
QD Laser, Inc. gibt eine nicht konsolidierte Gewinnprognose für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr ab | 12.05.23 | CI |
QD Laser, Inc. gibt nicht-konsolidierte Gewinnprognose für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2023 | 14.02.23 | CI |
QD Laser, Inc. meldet Ergebnis für die neun Monate bis zum 31. Dezember 2022 | 14.02.23 | CI |
QD Laser, Inc. gibt nicht-konsolidierte Gewinnprognose für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2023 | 10.08.22 | CI |
QD Laser, Inc. gibt nicht-konsolidierte Gewinnprognose für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2023 | 12.05.22 | CI |
QD Laser, Inc. gibt nicht-konsolidierte Gewinnprognose für das am 31. März 2022 endende Geschäftsjahr | 10.02.22 | CI |
Mehr Börsen-Nachrichten
Nachrichten in anderen Sprachen: QD Laser, Inc.
QD Laser Logs Sales Growth Amid Widening Operating Losses in Fiscal 2023 | 11.07. | |
QD Laser, Inc. Announces Management Changes, Effective from June 28, 2024 | 14.05. | |
Shinji Kounoya to Step Down as CFO of QD Laser, Inc., Effective from June 28, 2024 | 14.05. | |
QD Laser, Inc. Announces Non-Consolidated Earnings Guidance for the Fiscal Year Ending March 31, 2025 | 14.05. | |
QD Laser, Inc. Revises Non-Consolidated Earnings Guidance for the Fiscal Year Ending March 31, 2024 | 14.02. |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | -2,93% | ||
1 Woche | -4,20% | ||
Aktueller Monat | -4,70% | ||
1 Monat | -4,70% | ||
3 Monate | -14,72% | ||
6 Monate | -25,51% | ||
Laufendes Jahr | -33,39% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
362.00
386.00
1 Monat
362.00
410.00
Laufendes Jahr
319.00
595.00
1 Jahr
319.00
722.00
3 Jahre
319.00
1 150.00
5 Jahre
319.00
2 070.00
10 Jahre
319.00
2 070.00
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: QD Laser, Inc.
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Osamu Nagao CEO | Vorstandsvorsitzender | 64 | - |
Shinji Kounoya DFI | Finanzdirektor/CFO | 59 | 01.02.2016 |
Masaru Kuwabara ADM | Verwaltungsdirektor | - | - |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Hiroyuki Yamada BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 60 | 01.04.2019 |
Satoru Uchida BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 69 | - |
Tsutomu Yoshida BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 68 | 01.07.2013 |
Mehr Insider
Integrierte Schaltungen
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
QD LASER, INC. | -2,93% | -4,20% | -47,71% | -59,53% | 104Mio. | |
MEDIATEK INC. | +1,92% | +3,10% | +60,63% | +45,67% | 65,99Mrd. | |
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | -1,83% | -2,36% | +5,01% | -42,02% | 15,46Mrd. | |
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD. | +7,00% | +3,08% | +120,16% | +321,60% | 11,51Mrd. | |
AVARY HOLDING(SHENZHEN)CO., LIMITED | +6,78% | -0,68% | +80,48% | +8,17% | 11,76Mrd. | |
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP. | +1,91% | +2,70% | +21,14% | +34,77% | 10,1Mrd. | |
UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION | +0,14% | -0,81% | +30,71% | +12,55% | 9,7Mrd. | |
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO., LTD. | +7,07% | +13,89% | -2,69% | -52,37% | 8,62Mrd. | |
SHENNAN CIRCUIT COMPANY LIMITED | +8,95% | +4,14% | +75,10% | +24,41% | 8,12Mrd. | |
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | +4,84% | +5,57% | -5,90% | +6,69% | 7,19Mrd. | |
Durchschnitt | +3,27% | +1,32% | +33,69% | +29,99% | 14,85Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +2,94% | +1,59% | +50,21% | +43,24% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2025 * | 2026 * | |
---|---|---|
Umsatz | 2,1Mrd. 13,92Mio. 12,86Mio. | 2,7Mrd. 17,91Mio. 16,54Mio. |
Nettoergebnis | -190Mio. -1,26Mio. -1,17Mio. | 105Mio. 696.150 643.125 |
Nettoverschuldung | -4,19Mrd. -27,79Mio. -25,68Mio. | -3,9Mrd. -25,87Mio. -23,9Mio. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
QD Laser Inc. ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten beschäftigt, die Lasertechnologie nutzen. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig. Das Segment Lasergeräte produziert und vertreibt Hochleistungs-Halbleiterlaser und Wafer für die Kommunikation und die Industrie, die Galliumarsenid (GaAs)-Substrate als Plattform nutzen. Das Segment Laser Eyewear produziert und vertreibt Laserbrillen zum Scannen der Netzhaut. Zu den Hauptprodukten gehören 1240-1310 Nanometer (nm) Quantenpunktlaser, Quantenpunktlaser für die Silizium-Photonik, DFB-Laser für die Materialbearbeitung und Sensoren bei 1030-1180 nm, Epitaxiewafer auf GaAs-Substraten sowie kleine sichtbare Laser bei 532-594 nm und andere.
Beschäftigte
43
Sektor
Halbleiter
Termine
14.11.2024 - Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
22.10.24 | 365,00 ¥ | -2,93% | 185 600 |
21.10.24 | 376,00 ¥ | +2,73% | 257 100 |
18.10.24 | 366,00 ¥ | -1,88% | 666 100 |
17.10.24 | 373,00 ¥ | +0,27% | 176 000 |
16.10.24 | 372,00 ¥ | -2,36% | 202 200 |
verzögerte Kurse Japan Exchange, Am 22. Oktober 2024 um 08:00 Uhr
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Mehr Ratings
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A2QNL7 Aktie